高精度电池检测系统					
					 
					
						CT-9002 _copy					
				- 
						夹具规格与尺寸
- 
						夹具类型聚合物夹具
- 
						每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm)2U(19")443*330*84.5
- 
						输入电源AC 220V ±10% / 50Hz
- 
						输入有功功率80 W
- 
						分辨率AD:16bit;DA:16bit
- 
						输入阻抗≥1MΩ
- 
						恒压电压范围控制25mV~5V
- 
						最低放电电压上下夹具两端可放电至0.5V,2m线长可至0.5V
- 
						精度± 0.05% of FS
- 
						稳定度± 0.05% of FS
- 
						电流
- 
						每通道输出范围量程一:0.5mA-0.1A; 量程二:0.1A-0.3A; 量程三:0.3A-0.6A
- 
						精度± 0.05% of FS
- 
						恒压截止电流量程一:0.2mA; 量程二:0.6mA; 量程三:1.2mA
- 
						稳定度± 0.05% of FS
- 
						功率
- 
						单通道最大输出功率3W
- 
						稳定度± 0.1% of FS
- 
						时间
- 
						电流响应时间(10%FS~90%FS)<2ms
- 
						工步时间范围≤(365*24)小时/工步 时间格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms)
- 
						数据记录
- 
						数据记录条件最小时间间隔:100ms 最小电压间隔:10mV 最小电流间隔:量程一:0.2mA; 量程二:0.6mA; 量程三:1.2mA
- 
						记录频率10Hz
- 
						充电
- 
						充电模式恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电
- 
						截止条件电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V
- 
						放电
- 
						放电模式恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电
- 
						截止条件电压、电流、相对时间、容量、能量
- 
						脉冲模式
- 
						充电恒流模式、恒功率模式
- 
						放电恒流模式、恒功率模式
- 
						最小脉冲宽度500ms
- 
						脉冲个数单个脉冲工步支持32个不同的脉冲
- 
						充放电连续切换一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换
- 
						截止条件电压、相对时间
- 
						DCIR测试支持自定义取点进行DCIR的计算
- 
						循环
- 
						循环测试范围1~65535次
- 
						单循环工步数254
- 
						循环嵌套具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套
- 
						保护掉电数据保护 具有脱机测试功能 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间、具有防反接保护功能
- 
						IP防护等级防护等级IP20
- 
						通道特点恒流源与恒压源采用双闭环结构
- 
						通道控制模式独立控制
- 
						电压电流检测采样四线制连接
- 
						噪声<55dB
- 
						数据库采用MySQL数据库集中管理测试数据
- 
						上位机通讯方式基于TCP/IP协议
- 
						服务器操作系统Windows 7
- 
						数据输出方式EXCEL2003,2010、TXT
- 
						服务器磁盘配置500GB
- 
						通信接口网口
- 
						漏电流<5μA
- 
						整机通道数8
- 
						设备工作环境要求
- 
						工作温度范围0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃)
- 
						存储温度范围-10℃~50℃
- 
						工作环境相对湿度范围≤70% RH(没有水汽凝结)
- 
						存储环境相对湿度范围≤80% RH(没有水汽凝结)
 
  
  
  
  
 
           
  
  
  
  
    
  
                     
  
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  언어
언어 