고정밀 배터리 내부 저항 장비					
					 
					
						BT-9562					
				- 
						외관 및 크기
- 
							외관 및 크기약 220W×80H×300D(mm)
- 
						장비 외관
- 
							무게약 2.5KG
- 
						성능 매개변수
- 
							측정항목내부저항/전압/리액턴스/복소임피던스/임피던스 위상각
- 
						측정 방법
- 
							정격전압정격 입력 전압: DC±60V; 접지까지의 최대 정격 전압: DC±70V; 
 
- 
							입력저항약 200kΩ
- 
						샘플링 속도
- 
							입력저항≥1MΩ
- 
							트리거 소스내부/외부
- 
						트리거 지연
- 
							평균 필터1~16배;
- 
							산술 함수총 데이터, 유효 데이터 개수, 최대값, 최소값, 평균값, 표준편차, 주요표준편차, Cp, CpK(공학능력지수)
- 
							외부 인터페이스100M 이더넷, RS-232C, USB;
- 
							외부 I/O입력 2개(트리거 입력용), 출력 4개(배터리 정렬용)
- 
							측정값 저장 기능1,000,000개 그룹;
- 
							매개변수 읽기 및 저장비교기 설정 1,000 세트;
- 
							기타 기능범위 초과 표시, 측정 이상 감지, 자체 교정, 키 잠금;
- 
							임피던스(0~3Ω)범위 표시 범위 해결 현재의 정확성 3mΩ -3.3~3.3mΩ 0.1μΩ 250mA ±0.4% 30mΩ -33~33mΩ 1μΩ 100mA ±0.3% 300mΩ -330~330mΩ 10μΩ 10mA ±0.3% 3Ω -3.3~3.3Ω 0.1mΩ 1mA ±0.3% 
- 
							단계표시 범위 해결 -180°~180° 0.01° 
- 
							전압(0~60V)범위 표시 범위 해결 정확성 6V -6.6~6.6V 10μV ±0.01% 60V -66~66V 100μV ±0.01% 
- 
						작업 환경 요구 사항
- 
							온도 및 습도 범위 사용0℃~40℃, 80%RH 이하(결로 없을 것)
- 
							보관 온도 및 습도 범위-10℃~50℃, 80%RH 이하(결로 없음);
- 
							정확도 보장 온도 및 습도 범위23℃±5℃, 80%RH 이하(결로 없음);
- 
							적용 가능한 장소실내 사용의 경우 높이가 2000m 미만입니다.
- 
							정격 공급 전압AC110V/AC220V
- 
							정격 전력 주파수50/60Hz;
- 
							정격 전력45VA;
 
  
  
  
  
 
           
  
  
  
  
    
  
                     
  
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  언어
언어 